Название | Стоимость, руб. | Описание |
Приемы/консультации | ||
Консультация без животного | 900 | Устная консультация Владельца животного без оформления истории болезни. Консультация по кормлению, содержанию, профилактическим мероприятиям |
Консультация кардиолога | 1 850 | |
Консультация по анализам и результатам диагностики | 700 | Консультация по проведенным исследованиям с занесением в карту, корректировка/назначение схемы лечения |
Онлайн консульация узкопрофильного специалиста | 1 230 | |
Онлайн консультация по анализам и результатам диагностики | 650 | |
Повторный прием гастроэнтеролога | 2 350 | Повторное обращение Владельца животного в течение 1 месяца по первичному диагнозу. Включает: осмотр животного, уточнение первичного диагноза, консультация по результатам обследования, корректировка схемы лечения |
Повторный прием дерматолога | 2 350 | Повторное обращение Владельца животного в течение 1 месяца по первичному диагнозу. Включает: осмотр животного, уточнение первичного диагноза, консультация по результатам обследования, корректировка схемы лечения. Дополнительные исследования оплачиваются согласно Прейскуранту |
Повторный прием кардиолога | 2 350 | Повторное обращение Владельца животного в течение 1 месяца по первичному диагнозу. Включает: осмотр животного, уточнение первичного диагноза, консультация по результатам обследования, корректировка схемы лечения |
Повторный прием невролога | 2 450 | Повторное обращение Владельца животного в течение 1 месяца по первичному диагнозу. Включает: осмотр животного, уточнение первичного диагноза, консультация по результатам обследования, корректировка схемы лечения |
Повторный прием нефролога | 2 350 | Повторное обращение Владельца животного в течение 1 месяца по первичному диагнозу. Включает:осмотр животного, уточнение первичного диагноза, консультация по результатам обследования, корректировка схемы лечения |
Повторный прием онколога | 2 350 | Повторное обращение Владельца животного в течение 1 месяца по первичному диагнозу. Включает: осмотр животного, уточнение первичного диагноза, консультация по результатам обследования, корректировка схемы лечения |
Повторный прием орнитолога | 2 350 | Повторное обращение Владельца животного в течении 1 месяца по первичному диагнозу. Включает: осмотр животного, уточнение первичного диагноза, консультация по результатам обследования, корректировка схемы лечения. Дополнительные исследования оплачиваются согласно Прейскуранту |
Повторный прием офтальмолога | 2 500 | Повторное обращение Владельца животного в течение 1 месяца по первичному диагнозу. Включает: осмотр животного, уточнение первичного диагноза, консультация по результатам обследования, корректировка схемы лечения |
Повторный прием стоматолога | 2 350 | Повторное обращение Владельца животного в течение 1 месяца по первичному диагнозу. Включает: осмотр животного, уточнение первичного диагноза, консультация по результатам обследования, корректировка схемы лечения |
Повторный прием терапевта | 1 400 | Повторное обращение Владельца животного в течение 1 месяца с патологией, указанной на первичном приеме |
Повторный прием травматолога-ортопеда | 2 350 | Повторное обращение Владельца животного в течение 1 месяца с патологией, указанной на первичном приеме |
Повторный прием хирурга | 2 350 | Повторное обращение Владельца животного в течение 1 месяца с патологией, указанной на первичном приеме |
Повторный прием эндокринолога | 2 350 | Повторное обращение Владельца животного в течение 1 месяца по первичному диагнозу. Включает: осмотр животного, уточнение первичного диагноза, консультация по результатам обследования, корректировка схемы лечения |
Прием анестезиолога | 1 980 | Первичное обращение Владельца животного перед оперативным вмешательством. Включает: осмотр животного, назначение схемы предоперационного обследования и/или консультация по результатам проведенного обследования |
Прием гастроэнтеролога | 3 100 | Первичное обращение Владельца животного с данной патологий. Входит: сбор анамнеза, осмотр животного, постановка предварительного диагноза, дифференциального диагноза, тактика обследования и лечения животного |
Прием дерматолога | 3 100 | Первичное обращение Владельца животного с данной патологий. Включает: осмотр животного, постановка диагноза, назначение схемы лечения. Дополнительные исследования оплачиваются согласно Прейскуранту |
Прием кардиолога | 6 850 | В стоимость входит: ЭХО сердца, ЭКГ, тонометрия |
Прием невролога | 3 480 | Первичное обращение Владельца животного с данной патологий. Входит: сбор анамнеза, осмотр животного, постановка предварительного диагноза, дифференциального диагноза, тактика обследования и лечения животного |
Прием нефролога | 3 100 | Первичное обращение Владельца животного с данной патологий. Входит: сбор анамнеза, осмотр животного, постановка предварительного диагноза, дифференциального диагноза, тактика обследования и лечения животного |
Прием онколога | 3 100 | Первичное обращение владельца животного с данной патологий. Входит: сбор анамнеза, осмотр животного. Постановка предварительного диагноза, дифференциального диагноза, тактика обследования и лечения животного |
Прием орнитолога | 3 100 | Первичное обращение Владельца с данной патологии. Входит: сбор анамнеза, осмотр животного, постановка предварительного диагноза/дифференциального диагноза, тактика обследования и лечения животного |
Прием офтальмолога | 4 180 | Первичное обращение Владельца животного с данной патологий. Включает: осмотр животного, постановка диагноза, назначение схемы лечения |
Прием стоматолога | 3 100 | Первичное обращение Владельца животного с данной патологий. Входит: сбор анамнеза, осмотр животного, постановка предварительного диагноза, дифференциального диагноза, тактика обследования и лечения животного |
Прием терапевта | 1 900 | Первичное обращение Владельца животного с данной патологий. Входит: сбор анамнеза, полный осмотр животного, постановка предварительного диагноза/дифференциального диагноза, тактика обследования и лечения животного |
Прием травматолога-ортопеда | 3 100 | Первичное обращение Владельца животного с данной патологий. Входит: сбор анамнеза, осмотр животного, постановка предварительного диагноза/дифференциального диагноза, тактика обследования и лечения животного |
Прием хирурга | 3 100 | Первичное обращение Владельца животного с данной патологий. Входит: сбор анамнеза, осмотр животного. Постановка предварительного диагноза, дифференциального диагноза, тактика обследования и лечения животного |
Прием эндокринолога | 3 100 | Первичное обращение Владельца животного с данной патологий. Входит: сбор анамнеза, осмотр животного, постановка предварительного диагноза, дифференциального диагноза, тактика обследования и лечения животного |
ДИАГНОСТИКА | ||
Взятие смыва,соскоба, мазка | 470 | |
Взятие тонкоигольной биопсии | 730 | Взятие материала для цитологического исследования с помощью иглы |
Взятие тонкоигольной биопсии под контролем УЗИ | 1 380 | |
Комплексное рентгенографическое исследование желудочно-кишечного тракта с сульфатом бария | 6 410 | Серия рентгенографических снимков (4-5) для исключения инородного предмета в желудочно-кишечном тракте. Временной промежуток проведения рентгеновских снимков соответствует нормальному прохождению кормовых масс по ЖКТ. Исследование проводится с момента дачи сульфата бария до полного его выхода из ЖКТ |
Люминисцентная диагностика | 440 | Исследование лампой Вуда для диагностики дерматофитии |
Микроскопия соскоба с кожи, из слухового прохода | 800 | Исследование проводится на приеме |
Отоскопия | 450 | Исследование наружного слухового прохода и барабанной перепонки с помощью отоскопа |
Рентгенография (1 проекция) | 1 640 | проведение исследования в одной проекции. Расшифровка исследования оплачивается отдельно |
Рентгенография (2 проекции) | 2 980 | Фиксация животного сотрудником оплачивается отдельно |
Тонометрия измерение кровяного давления, Кошки, Собаки | 260 | Измерение кровяного давления |
УЗИ брюшной полости | 3 630 | УЗИ-исследование органов брюшной полости, заключение проведенного исследования |
УЗИ для определения беременности | 1 900 | |
УЗИ мониторинг параметров | 770 | |
УЗИ одного органа | 1 400 | |
УЗИ одной системы | 1 900 | |
ЭКГ | 1 750 | Проведение исследования, выдача заключения |
Экспресс-УЗИ | 1 210 | Исследование определенной области или органа в динамике, наличие свободной жидкости |
ЭХО сердца с доплером (кошки/коты/собаки) | 3 200 | Выполнение исследования, выдача заключения |
Терапевтические процедуры и манипуляции | ||
Введение препарата | 380 | Перорально, ректально, в глаза |
Взятие биоматериала | 600 | |
Внутрисуставная инъекция | 1 120 | |
Глюкометрия | 500 | Экспресс измерение глюкозы глюкометром |
Инагаляционная терапия | 300 | Ингаляция лекарственными средствами с помощью небулайзера. Стоимость за процедуру. Препараты оплачиваются отдельно |
Инъекции в/м, п/к (объем до 50 мл.) | 260 | Внутримышечно, подкожно, внутривенно в в/в катетер, шприц входит в стоимость услуги |
Инъекция в/в | 400 | Внутривенно, шприц входит в стоимость услуги |
Капельная инфузия 1 категория (в/в введение растворов не более 2-х часов) | 1 530 | Внутривенное введение растворов не более 2-х часов. |
Капельная инфузия 2 категории (в/в введение растворов не более 4-х часов) | 2 810 | Внутривенное введение растворов не более 4-х часов. |
Клизма очистительная 1 категории | 1530 | Введение в толстый кишечник большого количества жидкости для опорожнения толстого отдела кишка |
Клизма очистительная 2 категории | 2 320 | Введение в толстый кишечник большого количества жидкости для опорожнения толстого отдела кишка |
Клизма очистительная 3 категории | 3 480 | Введение в толстый кишечник большого количества жидкости для опорожнения толстого отдела кишка |
Оксигенация (1 час) | 1 010 | |
Подкожная инфузия (объем от 51 мл.) | 770 | |
Постановка в/в катетера - 1 категория | 770 | Сложность определяется врачом |
Снятие катетера | 380 | Внутривенного, уретрального |
Снятие клеща + местная обработка (снятие более 3-х клещей) | 510 | |
Снятие клеща + местная обработка (снятие до 3-х клещей) | 310 | |
Стрижка когтей 1 категория | 490 | Кошки и Собаки до 10 кг., Грызуны |
Стрижка когтей 2 категория | 650 | Собаки более 10 кг. |
Чистка секрета параанальных желез | 550 | Удаление секрета из параанальных синусов |
Энтеральное питание | 380 | Стоимость за 1 кормление без стоимости корма, без стоимости постановки зонда |
Офтальмология | ||
Биомикроскопия с использованием щелевой лампы (1 глаз/2 глаза) | 870/1 350 | Осмотр переднего отрезка глазного яблока с помощью портативной щелевой лампы |
Временное вправление слезной железы третьего века | 660 | Консервативное вправление слезной железы Гарнера под местным обезболиванием |
Интравитреальное введение | 2 440 | Инъекция препаратов в стекловидное тело |
Окрашивание роговицы Rose Bengal (1 глаз) | 870 | Диагностика повреждения поверхностного эпителия роговицы |
Окрашивание роговицы Rose Bengal (2 глаза) | 1 210 | Диагностика повреждения поверхностного эпителия роговицы |
Окрашивание роговицы флюоресцеином (2 глаза) | 870 | Диагностика повреждения поверхностного эпителия роговицы |
Окрашивание роговицы флюоресцеином (1 глаз) | 500 | Диагностика повреждения поверхностного эпителия роговицы |
Офтальмоскопия | 480 | Исследование глазного дна с использованием офтальмоскопа Panoptic |
Проба Зейделя (1 глаз/2 глаза) | 660/1 200 | Диагностика проникающих ранений роговицы |
Ретробульбарное и субконъюктивальное введение препарата (1 глаз/2 глаза) | 870/1 350 | Инъекция препаратов в ретробульбарное или субконъюнктивальное пространство |
Снятие швов (офтальмология) с век | 870 | Удаление швов с век |
Тест Джонс-1 (1 глаз/2 глаза) | 660/1 090 | Измерение внутриглазного давления (тонометр Маклакова) |
Тест Джонс-2 (1 глаз/2 глаза) | 1 200/2 540 | Диагностика проходимости нск |
Тест Норна (1 глаз/2 глаза) | 760/1 100 | Исследование состояния прероговичной слезной пленки |
Тест Ширмера (1 глаз/2 глаза) | 500/870 | Исследование слезопродукции |
Тонкоигольная биопсия поверхностных тканей глазного яблока и вспомогательного аппарата | 1 660 | Исследование материала ТИБ |
Тонометрия (офтальмология) 1 глаз | 630 | Измерение внутриглазного давления (тонометр Маклакова) |
Тонометрия (офтальмология) 2 глаза | 930 | Измерение внутриглазного давления (тонометр Маклакова) |
Удаление инородного предмета из конъюктивы | 1 240 | Консервативное удаление инородного предмета из конъюнктивальной полости под местным обезболиванием |
Удаление патологического эпителия с роговицы | 1 320 | Санация язвенного дефекта роговицы под местным обезболиванием |
Общая хирургия, хирургические манипуляции | ||
Бужирование уретры | 830 | Механическое расширение уретры |
Торакоцентез с аспирацией жидкости из грудной полости более 150 мл. (прокол грудной полости с удалением асцитной жидкости) | 3 330 | Прокол грудной полости, взятие материала для исследования |
Ампутация конечности Кошка | 11 200 | |
Ампутация конечности Собака более 10 кг. | 22 460 | |
Ампутация конечности Собака до10 кг. | 12 040 | |
Ампутация пальца | 4 960 | Удаление пальца с новообразованием |
Ампутация рудиментарных фаланг пальцев, до 10 дневного возраста. | 3 120 | Ампутация рудиментарных фаланг до 10 дневного возраста |
Ампутация рудиментарных фаланг пальцев, после 10 дневного возраста | 4 170 | Ампутация рудиментарных фаланг после 10 дневного возраста |
Ампутация ушных раковин | 20 380 | |
Ампутация хвоста | 9 180 | Удаление хвоста после 2-х месячного возраста |
Вскрытие абсцесса, гематомы, гигромы локтя дренирование 1 категории | 1 880 | Выполнение процедуры вскрытия полости абсцесса, гематомы. Санация полости антисептическими растворами с возможностью постановки дренажа (до 2-х выпускников) |
Вскрытие абсцесса, гематомы, гигромы локтя дренирование 2 категории | 2 680 | Выполнение процедуры вскрытия полости абсцесса, гематомы. Санация полости антисептическими растворами с возможностью постановки дренажа (болнее 2-х выпускников) |
Катетеризация Кота без обструкции, без подшивания | 1 230 | Выполнение катетеризации с использованием местных анестетиков |
Катетеризация Кота без обструкции, с подшиванием | 1 340 | Выполнение катетеризации с использованием местных анестетиков, подшивание уретрального катетера |
Катетеризация Суки без обструкции, без подшивания | 2 410 | Выполнение катетеризации с использованием местных анестетиков |
Катетеризация Суки без обструкции, с подшиванием | 2 870 | Выполнение катетеризации с использованием местных анестетиков, подшивание уретрального катетера |
Катетеризация Кобеля без обструкции, без подшивания | 970 | Выполнение катетеризации с использованием местных анестетиков |
Катетеризация Кобеля без обструкции, с подшиванием | 1 720 | Выполнение катетеризации с использованием местных анестетиков, подшивание уретрального катетера |
Катетеризация Кобеля с обструкцией, с подшиванием | 2 880 | Выполнение катетеризации с использованием местных анестетиков, промывание уретры растворами, подшивание уретрального катетера |
Катетеризация Кота с обструкцией, с подшиванием | 3 640 | Выполнение катетеризации с использованием местных анестетиков, промывание уретры растворами подшивание уретрального катетера. Седация оплачивается отдельно |
Катетеризация Кошки с обструкцией, с подшиванием (с седацией) | 5 980 | Выполнение катетеризации с использованием местных анестетиков, промывание уретры растворами подшивание уретрального катетера |
Катетеризация Суки с обструкцией, с подшиванием (с седацией) | 7 220 | Выполнение катетеризации с использованием местных анестетиков, промывание уретры растворами подшивание уретрального катетера |
Косметический внутрикожный шов | 2 000 | Шов не требующий снятия |
Купирование ушных раковин, до 10 дневного возраста | 2 310 | Одно животное до10 дневного возраста |
Купирование ушных раковин, от 1,5 месячного до 3 месячного возраста | 11 380 | Одно животное от 1,5 месячного возраста до 3 месячного возраста |
Купирование ушных раковин, от 10 до 20 дневного возраста | 3 730 | Одно животное от 10 до 20 дневного возраста |
Купирование ушных раковин, от 20 дневного до 1,5 мес. возраста | 5 080 | Одно животное от 20дневного возраста до 1,5 месячного возраста |
Купирование ушных раковин, от 3 месячного возраста | 13 870 | Одно животное старше 3 месяцев |
Купирование хвоста, Собака возрастом до 10 дней | 3 270 | Одно животное до10 дневного возраста |
Купирование хвоста, Собака возрастом от 10 до 30 дней | 4 980 | Одно животное от 10 до 30 дневного возраста |
Лапароцентез с удалением асцитной жидкости Кошки и Собаки до 5 кг. | 2 020 | Прокол брюшной полости с удалением асцитной жидкости |
Лапароцентез с удалением асцитной жидкости Собаки от 15 до 30 кг. | 2 690 | Прокол брюшной полости с удалением асцитной жидкости |
Лапароцентез с удалением асцитной жидкости Собаки от 30 до 45 кг. | 3 350 | Прокол брюшной полости с удалением асцитной жидкости |
Лапароцентез с удалением асцитной жидкости Собаки от 5 кг. до 15 кг. | 2 400 | Прокол брюшной полости с удалением асцитной жидкости |
Наложение бинтовой повязки 1 категория | 500 | Объем работы определяется врачом |
Наложение бинтовой повязки 2 категория | 810 | Объем работы определяется врачом |
Наложение спиртовысыхающей повязки 1 категории | 480 | Наложение бинтовой повязки смоченной спиртом. Кошки, собаки до 5 кг. |
Наложение спиртовысыхающей повязки 2 категории | 710 | Наложение бинтовой повязки смоченной спиртом. Собаки 5-20 кг. |
Наложение спиртовысыхающей повязки 3 категории | 900 | Наложение бинтовой повязки смоченной спиртом. Собаки более 20 кг. |
Обработка аппарата внешней фиксации | 710 | Обработка антисептическими препаратами, наложение повязки |
Обработка гнойно-некротической раны 1 категории | 710 | Удаление шерсти, санация поражения антисептическими препаратами, мазями. Категория сложности определяется врачом |
Обработка гнойно-некротической раны 2 категории | 1 080 | Удаление шерсти, санация поражения антисептическими препаратами, мазями. Категория сложности определяется врачом |
Обработка гнойно-некротической раны 3 категории | 1 200 | Удаление шерсти, санация поражения антисептическими препаратами, мазями. Категория сложности определяется врачом |
Обработка ран 1 категории | 500 | Санация 1-2 поражений до 5 см. антисептическими препаратами |
Обработка ран 2 категории | 710 | Санация поражений 5-10 см. антисептическими препаратами, мазями |
Обработка ран 3 категории | 900 | Санация нескольких обширных поражений антисептическими препаратами, мазями |
Обработка швов 1 категория | 440 | Обработка операционной раны до 10 швов |
Обработка швов 2 категория | 710 | Обработка операционной раны более 10 швов |
Первичная хирургическая обработка поверхности раны 1 категории | 3 000 | Обработка операционного поля антисептическими растворами, зашивание кожной раны до 5 см. |
Первичная хирургическая обработка поверхности раны 2 категории | 3 980 | Хирургическая обработка раны более 5 см., выполнение процедуры, при необходимости дренирование |
Перикардиоцентез | 3 470 | Удаление жидкости из полости перикарда под контролем УЗИ, взятие материала для исследований |
Пластика кожи при замещении обширных дефектов 1 категория | 6 920 | Незначительные кожные дефекты |
Пластика кожи при замещении обширных дефектов 2 категория | 13 620 | Замещение кожных дефектов с транспозицией лоскута |
Пластика кожи при замещении обширных дефектов 3 категория | 20 380 | |
Постановка дренажа подкожного 1 категория | 700 | Удаление шерсти, обработка кожи антисептическим раствором, постановка перчаточного дренажа 1-2 шт. |
Постановка дренажа подкожного 2 категория | 900 | Удаление шерсти, обработка кожи антисептическим раствором, постановка перчаточного дренажа/трубки 3-5 шт. Промывание полостей антисептическим раствором |
Постановка дренажа подкожного 3 категория | 1 130 | Удаление шерсти, обработка кожи антисептическим раствором, постановка дренажа/трубки более 5 дренажей. Промывание полостей антисептическим раствором |
Постановка назогастрального зонда | 2 320 | |
Постановка носопищеводного зонда | 970 | |
Постановка эзофагостомы | 2 320 | Включает: проведение процедуры, рентгенография 1 проекция, катетер уретральный, постановка в/в катетера, шовный материал, самофиксирующийся бинт. Седация не входит в стоимость услуги |
Промывание желудка | 1 840 | Выполнение процедуры, седация оплачивается отдельно |
Пункция серомы, гематомы, гигромы локтя 1 категории | 710 | Удаление жидкости из подкожной области объемом не более 30 мл. |
Пункция серомы, гематомы, гигромы локтя 2 категории | 1 200 | Удаление жидкости из подкожной области объемом от 30 мл. |
Родовспоможение 1 категория | 1190 | Ведение животного во время родов без патологий. Стоимость за 1 час |
Родовспоможение 2 категория | 1 640 | Ведение животного во время патологических родов. Стоимость за 1 час |
Санация дренажа 1 категория | 540 | Промывание полости (1-2) антисептическим раствором |
Санация дренажа 2 категория | 700 | Промывание полости (3-5) антисептическим раствором |
Санация дренажа 3 категория | 900 | Промывание полости (более 5) антисептическим раствором |
Санация (промывание) мочевого пузыря | 810 | Промывание мочевого пузыря через уретральный катетер |
Санация (промывание) параанальных желез | 1140 | Промывание параанальных синусов антисептическими препаратами |
Санация дренажей брюшной полости | 810 | Промыванием брюшной полости растворами по дренажам |
Санация дренажей грудной полости | 810 | Промывание грудной полости раствором по дренажам |
Снятие дренажа 1 категория | 460 | Удаление дренажа (1-2 шт.), промывание полости антисептическим раствором |
Снятие дренажа 2 категория | 650 | Удаление дренажа (3-5 шт.), промывание полостей антисептическим раствором |
Снятие дренажа 3 категория | 900 | Удаление дренажа (более 5 шт.), промывание полостей антисептическим раствором |
Снятие швов 1 категория | 680 | Снятие до 10 швов, обработка |
Снятие швов 2 категория | 720 | Снятие более 10 швов, обработка |
Торакоцентез | 900 | Прокол грудной полости, взятие материала для исследования |
Торакоцентез с аспирацией жидкости из грудной полости до 150 мл. (прокол грудной полости с удалением асцитной жидкости) | 2 280 | Прокол грудной полости с удалением асцитной жидкости |
Удаление вросшего когтя | 720 | Срижка вросшего когтя, обработка раны антисептическими растворами |
Удаление инородного предмета из ротовой полости | 1 380 | Седация оплачивается отдельно |
Цистоцентез | 730 | Пункция мочевого пузыря через брюшную стенку, взятие мочи из мочевого пузыря |
Хирургическое лечение офтальмологических патологий | ||
Блефаропластика 1 категории сложности | 7 430 | Блефаропластика по методу Хот- Целься, 1 веко |
Блефаропластика 2 категории сложности | 12 840 | Блефаропластика по методу Хот-Цельса с одновременным укорочением века |
Блефаропластика 3 категории сложности | 18 300/22 200 | Блефаропластика другими методами/ Блефаропластика с использованием кожно-слизистого лоскута на ножке |
Бужирование носо-слезного канала | 2 480 | Промывание слезного мешка и слезоотводящих каналов с использованием специальной иглы, через слезные точки |
Вправление глазного яблока | 11 730/18 620 | Репозиция глазного яблока при легкой степени проптоза |
Зачистка фолликул конъюнктивы | 2 480 | Кюретаж гипертрофированной фолликулярной ткани конъюнктивы с помощью ложки Фолькмана |
Извлечение инородного предмета из роговицы 1 категории | 5 060 | Удаление не больших инородных предметов из поверхностных слоев роговицы |
Извлечение инородного предмета из роговицы 2 категории | 8 120 | Удаление инородных предметов из глубоких слоев роговицы |
Извлечение инородного предмета из роговицы 3 категории | 10 970 | Удаление инородных предметов при сквозном проникновении в роговицу |
Коррекция анкилоблефарона 1 категории | 7 430 | Коррекция одного века |
Коррекция анкилоблефарона 2 категории | 12 230 | Коррекция 2-х век |
Коррекция анкилоблефарона 3 категории | 17 050 | Коррекция 3-х век |
Коррекция симблефарона 1 категории | 17 050 | Коррекция симблефарона при повреждении менее 50% поверхности роговицы |
Коррекция симблефарона 2 категории | 24 150 | Коррекция симблефарона при повреждении более 50% поверхности роговицы |
Медиальная кантопластика глазной щели | 10 970 | Хирургическая коррекция медиального заворота век |
Наложение блефарорафии 1 категории | 3 740 | Временное сшивание верхнего и нижнего век |
Наложение блефарорафии 2 категории | 6 130 | Частичное постоянное сшивание верхнего и нижнего век |
Наложение тарзорфии | 3 300 | Временное укрывание роговицы третьим веком |
Не проникающая кератэктомия 1 категории | 17 050 | Не проникающее иссечение поврежденной роговицы. При обработке менее 50% поверхности |
Не проникающая кератэктомия 2 категории | 24 150 | Не проникающее иссечение поврежденной роговицы. При обработке более 50% поверхности |
Не проникающая кератэктомия 3 категории | 28 990 | Иссечение патологически измененной роговицы на всю глубину |
Пластика роговицы конъюнктивальным лоскутом | 16 310 | Санация стромальных язв роговицы от некротических тканей |
Пластика роговицы корнио-склеральным лоскутом 1 категории | 23 100 | Укрывание стромальных дефектов, с площадью повреждения менее 50% роговицы |
Пластика роговицы корнио-склеральным лоскутом 2 категории | 28 880 | Укрывание стромальных дефектов, с площадью повреждения более 50% роговицы |
Пластика роговицы корнио-склеральным лоскутом 3 категории | 34 700 | Укрывание сквозных дефектов роговицы |
Пластика роговицы с использованием искусственной или донорской роговицы 1 категории | 23 100 | Укрывание язвенного дефекта конъюнктивальным лоскутом (свободным или на ножке) |
Пластика роговицы с использованием искусственной или донорской роговицы 2 категории | 30 340 | Укрывание стромальных дефектов, с площадью повреждения менее 50% роговицы |
Пластика роговицы с использованием искусственной или донорской роговицы 3 категории | 39 300 | Укрывание сквозных дефектов роговицы |
Пластика хряща третьего века | 11 120 | Хирургическая коррекция заворота хряща третьего века |
Поверхностная кератотомия 1 категории | 7 430 | Нанесение насечек, на предварительно подготовленную строму при длительно не заживающих язвах. При обработке менее 50% поверхности роговицы |
Поверхностная кератотомия 2 категории | 12 230 | Нанесение насечек, на предварительно подготовленную строму при длительно не заживающих язвах. При обработке более 50% поверхности роговицы |
Промывание передней камеры глаза | 11 520 | Удаление гноя, фибринозно-геморрагического сгустка или крови из передней камеры глазного яблока . Либо забор материала для цитологического исследования |
Резекция носогубной складки 1 категории | 7 430 | Частичное удаление носогубной складки |
Резекция носогубной складки 2 категории | 12 930 | Полное удаление носогубной складки |
Снятие швов с роговицы | 2 480 | Удаление швов с роговицы |
Транспозиция протока слюнной железы 1 категории | 27 820 | Перенос одного из протоков околоушной слюнной железы в конъюнктивальную полость у долихоцефалов. Применяется при лечении синдрома сухого глаза |
Транспозиция протока слюнной железы 2 категории | 30 200 | Перенос одного из протоков околоушной слюнной железы в конъюнктивальную полость у мезоцефалов. Применяется при лечении синдрома сухого глаза |
Транспозиция протока слюнной железы 3 категории | 34 700 | Перенос одного из протоков околоушной слюнной железы в конъюнктивальную полость у брахицефалов. Применяется при лечении синдрома сухого глаза |
Удаление люксированного хрусталика из передней камеры глаза тракционным методом 1 категории | 14 740 | Извлечение выпавшего в переднюю камеру хрусталика |
Удаление люксированного хрусталика из передней камеры глаза тракционным методом 2 категории | 16 210 | Полное или частичное удаление слезной железы Гарнера. Назначается только при неоплазии или травмах, не подлежащих восстановлению |
Удаление люксированного хрусталика из передней камеры глаза тракционным методом 3 категории | 23 100 | Полное хирургическое иссечение третьего века. Назначается только при неоплазии или травмах, не подлежащих восстановлению |
Удаление новообразования третьего века 1 категории | 7 350 | Удаление новообразования с резекцией менее 20% длинны века |
Удаление новообразования третьего века 2 категории | 11 740 | Удаление новообразования с резекцией более 20% длинны века |
Удаление новообразования третьего века 3 категории | 17 050 | Удаление крупного новообразования века с последующей кожной пластикой |
Ургентное ушивание роговицы 1 категории | 12 230 | Ушивание не сквозных ран роговицы |
Ургентное ушивание роговицы 2 категории | 18 160 | Ушивание сквозных ран роговицы без пластики радужной оболочки |
Ургентное ушивание роговицы 3 категории | 24 150 | Ушивание сквозных ран роговицы с пластикой радужной оболочки |
Хирургическое лечение дизтрихиаза и эктопической ресницы 1 категории сложности | 3 740 | Хирургическое удаление 1 патологически растущей ресницы |
Хирургическое лечение дизтрихиаза и эктопической ресницы 2 категории сложности | 7 430 | Хирургическое удаление нескольких патологически растущих ресниц на одном веке |
Хирургическое лечение дизтрихиаза и эктопической ресницы 3 категории сложности | 16 320 | Хирургическое удаление нескольких патологически растущих ресниц на 2-х веках |
Хирургическое лечение язвы роговицы 1 категории | 14 630 | Хирургическая репозиция слезной железы Гарнера |
Хирургическое лечение язвы роговицы 2 категории | 21 000 | Санация эрозии роговицы от некротических тканей |
Экзентерция 1 категории | 14 630 | Удаление глазного яблока и мягких тканей орбиты при отсутствии подозрения на неоплазию |
Экзентерция 2 категории | 19 460 | Удаление глазного яблока и мягких тканей орбиты с присутствием неопластических изменений либо подозрением на них |
Экзентерция 3 категории | 24 150 | Удаление глазного яблока и мягких тканей орбиты с частичной орбитотомией |
Энуклеация 1 категории | 10 920 | Удаление не деформированного глазного яблока |
Энуклеация 2 категории | 14 580 | Удаление остаточных оболочек глазного яблока (после сквозной травмы) |
Энуклеация 3 категории | 19 460 | Удаление глазного яблока у птиц |
Анестезиология | ||
Анестезия 1 категории, животные до 10 кг. | 5 760 | Здоровые животные возрастом до 4-х лет на плановое хирургическое вмешательство длительностью не более 1,5 часов, животные входящие в группу риска по врожденным патологиям ССС, но без патологий по ЭХОКГ исследованию |
Анестезия 1 категории, собака от 10 до 20 кг. | 6 820 | |
Анестезия 1 категории, собака от 20 до 40 кг. | 8 250 | |
Анестезия 1 категории, собака от 40 до 60 кг. | 10 090 | |
Анестезия 1 категории, собака более 60 кг. | 10 900 | |
Анестезия 2 категории, животные до 10 кг. | 6 300 | Здоровое животное, возраст от 4-х лет и менее 4-х месяцев на плановое хирургическое вмешательство длительностью 1,5-2,5 часа, незначительной или средней степени тяжести, системные заболевания, не вызывающие очевидных осложнений: с врожденной патологией ССС, не вызывающей нарушения гемодинамики; входящие в группу риска по врожденным патологиям ССС, не обследованные по различным причинам; с сопутствующими системными заболеваниями, находящимися в стадии компенсации; с острой задержкой мочи, длительностью менее суток; на плановую ОГЭ в состоянии течки или по показаниям (гиперпазия, кисты) |
Анестезия 2 категории, собака от 10 до 20 кг. | 7 350 | |
Анестезия 2 категории, собака от 20 до 40 кг. | 8 750 | |
Анестезия 2 категории, собака от 40 до 60 кг. | 10 630 | |
Анестезия 2 категории, собака более 60 кг. | 11 480 | |
Анестезия 3 категории, животные до 10 кг. | 7 770 | Пациенты старше 8-ми лет, операции, сопровождающиеся массивными кровопотерями, мастэктомия, удаление н/о, удаление селезенки, пациенты имеющие серьезные системные заболевания в стадии декомпенсации, ХПН, ХСН, печеночная недостаточность, ХВИ, ОВИ, острая задержка мочи более суток и т.п. |
Анестезия 3 категории, собака от 10 до 20 кг. | 9 630 | |
Анестезия 3 категории, собака от 20 до 40 кг. | 11 400 | |
Анестезия 3 категории, собака от 40 до 60 кг. | 13 400 | |
